
Słaby dolar wspiera cenę złota
Cena złota wspięła się na najwyższy poziom od ponad tygodnia docierając do poziomu 1980 USD za uncję. Był to największy tygodniowy wzrost od prawie dwóch...
Cena złota wspięła się na najwyższy poziom od ponad tygodnia docierając do poziomu 1980 USD za uncję. Był to największy tygodniowy wzrost od prawie dwóch...
Cena złota po spektakularnych wzrostach przerwała doskonałą passę. Po dojściu do poziomu 2050 USD za uncję, złoto złapało zadyszkę aby dotrzeć do najbliższego...
W ostatnich dniach cena złota ulegała nieznacznym wahaniom. Złoto ciągle utrzymuje się ponad kluczowym poziomem 2000 USD za uncję. Uczestnicy rynku mają...
Nazwa | Najniższa cena | Najwyższa cena |
---|---|---|
Britannia 1 oz | 8 362,52 zł | 9 543,10 zł |
Australijski Kangur 1 oz | 8 370,72 zł | 11 250,00 zł |
Kanadyjski Liść Klonowy 1 oz | 8 401,13 zł | 13 490,00 zł |
Filharmonik Wiedeński 1 oz | 8 403,52 zł | 9 018,98 zł |
Krugerrand 1 oz | 8 417,47 zł | 15 577,25 zł |
Amerykański Orzeł 1 oz | 8 607,06 zł | 9 550,00 zł |
Amerykański Bizon 1 oz | 8 645,82 zł | 9 241,00 zł |
Bestie Królowej 1 oz | 8 661,00 zł | 17 217,38 zł |
Australijski Lunar 1 oz | 8 731,46 zł | 11 800,00 zł |
Chińska Panda 1 oz | 8 967,00 zł | 14 033,72 zł |
Lunar 1 oz | 9 402,00 zł | 15 900,00 zł |
Nazwa | Najniższa cena | Najwyższa cena |
---|---|---|
Filharmonik Wiedeński 1/2 oz | 4 361,66 zł | 4 685,29 zł |
Britannia 1/2 oz | 4 364,81 zł | 4 667,64 zł |
Australijski Kangur 1/2 oz | 4 371,35 zł | 4 685,29 zł |
Krugerrand 1/2 oz | 4 382,23 zł | 4 685,29 zł |
Kanadyjski Liść Klonowy 1/2 oz | 4 451,97 zł | 4 821,00 zł |
Australijski Lunar 1/2 oz | 4 464,03 zł | 4 880,00 zł |
Amerykański Orzeł 1/2 oz | 4 538,00 zł | 4 820,76 zł |
Chińska Panda 1/2 oz | 4 697,00 zł | 6 349,00 zł |
Meksykański Libertad 1/2 oz | 5 040,00 zł | 7 296,71 zł |
Nazwa | Najniższa cena | Najwyższa cena |
---|---|---|
Australijski Kangur 1/4 oz | 2 207,00 zł | 2 451,23 zł |
Britannia 1/4 oz | 2 230,61 zł | 4 085,00 zł |
Filharmonik Wiedeński 1/4 oz | 2 232,26 zł | 2 451,23 zł |
Krugerrand 1/4 oz | 2 256,31 zł | 2 890,00 zł |
Bestie Królowej 1/4 oz | 2 312,32 zł | 3 490,00 zł |
Kanadyjski Liść Klonowy 1/4 oz | 2 313,75 zł | 2 512,51 zł |
Amerykański Orzeł 1/4 oz | 2 315,36 zł | 2 553,37 zł |
Australijski Lunar 1/4 oz | 2 322,71 zł | 3 029,00 zł |
Chińska Panda 1/4 oz | 2 699,00 zł | 2 699,00 zł |
Meksykański Libertad 1/4 oz | 2 869,49 zł | 4 816,65 zł |
Nazwa | Najniższa cena | Najwyższa cena |
---|---|---|
Britannia 1/10 oz | 910,22 zł | 985,00 zł |
Krugerrand 1/10 oz | 921,71 zł | 1 715,00 zł |
Filharmonik Wiedeński 1/10 oz | 921,71 zł | 1 050,52 zł |
Australijski Kangur 1/10 oz | 941,96 zł | 1 225,00 zł |
Kanadyjski Liść Klonowy 1/10 oz | 946,40 zł | 1 300,00 zł |
Amerykański Orzeł 1/10 oz | 979,32 zł | 1 014,70 zł |
Australijski Lunar 1/10 oz | 1 055,00 zł | 1 289,00 zł |
Chińska Panda 1/10 oz | 1 171,00 zł | 1 171,00 zł |
Meksykański Libertad 1/10 oz | 1 525,00 zł | 1 639,71 zł |
Nazwa | Najniższa cena | Najwyższa cena |
---|---|---|
Złota sztabka 1 g | 289,00 zł | 8 391,63 zł |
Złota sztabka 2 g | 582,99 zł | 795,62 zł |
Złota sztabka 5 g | 1 383,84 zł | 1 997,02 zł |
Złota sztabka 10 g | 2 724,67 zł | 3 435,00 zł |
Złota sztabka 20 g | 5 384,79 zł | 6 596,00 zł |
Złota sztabka 1 oz | 8 296,95 zł | 9 573,00 zł |
Złota sztabka 50 g | 13 357,36 zł | 15 005,00 zł |
Złota sztabka 100 g | 26 612,13 zł | 28 764,21 zł |
Złota sztabka 250 g | 66 556,31 zł | 68 697,25 zł |
Złota sztabka 500 g | 132 849,04 zł | 139 181,00 zł |
Złota sztabka 1000 g | 265 434,48 zł | 277 831,00 zł |
Cena złota po dotarciu do 2000 USD za uncję, utrzymuje swój stan i oscyluje wokół tego poziomu. Ostatni niewielki wzrost ceny złota spowodowany jest obawami o stan zadłużenia w USA. Konsolidacja złota wokół poziomu 2000 dolarów sugeruje, że złoto może...
Cena złota po dotarciu do poziomu 2000 USD za uncję, oscyluje w wąskim przedziale. Złoto naprzemiennie znajduje się powyżej psychologicznej granicy 2000 USD, aby następnie spaść poniżej tego ważnego poziomu. Równocześnie z wahaniami ceny złota, w podobnym...
Pogłoski na rynku o tym, iż kryzys finansowy jeszcze się nie skończył, wywindowały cenę złota ponad psychologiczny poziom 2000 USD za uncję. Jednodniowy skok ceny złota na rynkach o 40 dolarów za uncję spowodował, że złoto dotarło do poziomu 2025 USD....
W zeszłym tygodniu cena złota przekroczyła 2000 USD za uncję po tym jak upadły dwa amerykańskie banki. Następnie złoto ustabilizowało swoje notowania i nie oddało zysków po ostatnim rajdzie. Zawirowania na rynkach finansowych związane z sektorem bankowym...
Cena złota ustabilizowała się po wzrostach w poprzednich dniach. Aktualnie złoto znajduje bardzo blisko oporu na poziomie 2000 USD za uncję. Kryzys w sektorze bankowym przyśpiesza ucieczkę inwestorów z giełdy w kierunku złota. Sytuację podgrzewa kolejny...
Cena złota przekroczyła dzisiaj 2000 USD za uncję, ponieważ inwestorzy ciągle wykazują zaniepokojenie sektorem bankowym, pomimo iż szwajcarski bank UBS kupi Credit Suisse. Rynki finansowe wciąż nie nie dają wiary, co do tego, iż kryzys bankowy został...
Upadek amerykańskiego banku Silicon Valley Bank spowodował na światowych rynkach poważne perturbacje. Cena złota w ciągu tygodnia wzrosła o 100 dolarów za uncję dochodząc do oporu na poziomie 1937 USD za uncję. Sytuacja banku Credit Suisse również spowodowała...
Cena złota ponownie zbliżyła się w tym tygodniu do poziomu 1800 USD za uncję. To już drugi raz w okresie niecałych dwóch tygodni. Ostatnie wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella wzmocniły dolara doprowadzając do spadku ceny złota. Rynek...
Złoto obroniło w tym tygodniu poziom 1800 USD za uncję. Jest to niewielkie pocieszenie, gdyż wszystkie wzrosty wyrażone w dolarach oraz złotówkach został prawie całkowicie wymazane. Inwestorzy zmagają się także z presją na podwyżki stóp procentowych,...
Perspektywa utrzymania wysokich stóp procentowych w USA osłabia atrakcyjność złota jako zabezpieczenia przed inflacją. Złoto znajduje się blisko minimów od początku roku po jastrzębich wystąpieniu prezesa Fed, zyskuje za to dolar amerykański powodując...