
Cena złota na wielomiesięcznych minimach
Złoto w ostatnich dniach zdecydowanie przebiło poziom 1900 USD. Spadek poniżej 1884 dolarów sygnalizuje możliwość dotarcia do poziomu 1800 USD za uncję. Spadek...
Złoto w ostatnich dniach zdecydowanie przebiło poziom 1900 USD. Spadek poniżej 1884 dolarów sygnalizuje możliwość dotarcia do poziomu 1800 USD za uncję. Spadek...
Cena złota balansuje na granicy 1900 USD za uncję, a rynek pozostaje pod presją sprzedaży. Wskaźnik cen konsumentów w USA wzrósł w zeszłym miesiącu o 0,7%,...
W ostatnich tygodniach cena złota ustabilizowała się na poziomie ponad 1900 USD za uncję. Rynek nabrał ochoty na obronę tego poziomu. Może to oznaczać,...
Nazwa | Najniższa cena | Najwyższa cena |
---|---|---|
Krugerrand 1 oz | 8 224,85 zł | 15 396,27 zł |
Filharmonik Wiedeński 1 oz | 8 224,85 zł | 8 912,76 zł |
Britannia 1 oz | 8 224,85 zł | 11 384,50 zł |
Kanadyjski Liść Klonowy 1 oz | 8 265,37 zł | 13 490,00 zł |
Australijski Kangur 1 oz | 8 265,37 zł | 11 250,00 zł |
Bestie Królowej 1 oz | 8 422,63 zł | 14 230,63 zł |
Amerykański Orzeł 1 oz | 8 475,64 zł | 9 114,40 zł |
Amerykański Bizon 1 oz | 8 475,64 zł | 9 451,00 zł |
Chińska Panda 1 oz | 8 619,69 zł | 9 464,38 zł |
Australijski Lunar 1 oz | 8 782,33 zł | 12 531,00 zł |
Lunar 1 oz | 9 209,00 zł | 14 487,00 zł |
Nazwa | Najniższa cena | Najwyższa cena |
---|---|---|
Britannia 1/2 oz | 4 213,72 zł | 4 766,02 zł |
Kanadyjski Liść Klonowy 1/2 oz | 4 294,75 zł | 4 673,70 zł |
Australijski Lunar 1/2 oz | 4 294,75 zł | 7 829,00 zł |
Krugerrand 1/2 oz | 4 297,98 zł | 4 630,11 zł |
Filharmonik Wiedeński 1/2 oz | 4 309,85 zł | 4 630,11 zł |
Australijski Kangur 1/2 oz | 4 326,05 zł | 4 630,11 zł |
Amerykański Orzeł 1/2 oz | 4 416,30 zł | 4 770,80 zł |
Chińska Panda 1/2 oz | 4 589,00 zł | 6 203,00 zł |
Meksykański Libertad 1/2 oz | 4 734,40 zł | 7 211,94 zł |
Nazwa | Najniższa cena | Najwyższa cena |
---|---|---|
Britannia 1/4 oz | 2 175,25 zł | 4 085,00 zł |
Krugerrand 1/4 oz | 2 187,89 zł | 2 890,00 zł |
Filharmonik Wiedeński 1/4 oz | 2 187,89 zł | 2 425,83 zł |
Kanadyjski Liść Klonowy 1/4 oz | 2 187,89 zł | 2 486,48 zł |
Australijski Kangur 1/4 oz | 2 208,15 zł | 2 579,00 zł |
Bestie Królowej 1/4 oz | 2 258,15 zł | 3 490,00 zł |
Amerykański Orzeł 1/4 oz | 2 258,79 zł | 2 526,91 zł |
Australijski Lunar 1/4 oz | 2 279,80 zł | 3 029,00 zł |
Meksykański Libertad 1/4 oz | 2 437,14 zł | 4 760,69 zł |
Chińska Panda 1/4 oz | 2 637,00 zł | 2 637,00 zł |
Złote Monety Świata 1/4 oz | 3 899,00 zł | 3 899,00 zł |
Nazwa | Najniższa cena | Najwyższa cena |
---|---|---|
Britannia 1/10 oz | 878,00 zł | 970,00 zł |
Kanadyjski Liść Klonowy 1/10 oz | 895,41 zł | 1 050,00 zł |
Filharmonik Wiedeński 1/10 oz | 901,00 zł | 1 039,63 zł |
Krugerrand 1/10 oz | 906,69 zł | 1 715,00 zł |
Australijski Kangur 1/10 oz | 910,76 zł | 1 225,00 zł |
Amerykański Orzeł 1/10 oz | 948,09 zł | 1 071,87 zł |
Australijski Lunar 1/10 oz | 970,70 zł | 1 541,00 zł |
Chińska Panda 1/10 oz | 1 144,00 zł | 1 144,00 zł |
Meksykański Libertad 1/10 oz | 1 525,00 zł | 1 620,66 zł |
Nazwa | Najniższa cena | Najwyższa cena |
---|---|---|
Złota sztabka 1 g | 283,19 zł | 577,66 zł |
Złota sztabka 2 g | 574,85 zł | 786,25 zł |
Złota sztabka 5 g | 1 349,94 zł | 1 778,29 zł |
Złota sztabka 10 g | 2 678,84 zł | 3 380,10 zł |
Złota sztabka 20 g | 5 310,80 zł | 6 441,00 zł |
Złota sztabka 1 oz | 8 224,85 zł | 9 348,00 zł |
Złota sztabka 50 g | 13 116,86 zł | 14 654,00 zł |
Złota sztabka 100 g | 26 262,94 zł | 28 425,45 zł |
Złota sztabka 250 g | 65 783,05 zł | 69 275,00 zł |
Złota sztabka 500 g | 131 305,57 zł | 137 895,00 zł |
Złota sztabka 1000 g | 262 350,62 zł | 274 579,00 zł |
Do listy dostępnych instrumentów finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dołączyło właśnie ETC (Exchange Traded Commodities), czyli produkt zapewniający ekspozycję inwestycyjną między innymi na fizyczne złoto. Pierwszym emitentem na...
Cena złota zalicza ponownie nowe minima, spadając do najniższego poziomu od marca 2023 roku, pokonując poziom 1890 USD za uncję po nieudanym ataku na poziom 2000 dolarów w lipcu. Dane o inflacji w USA pokazały, że ceny konsumpcyjne w USA umiarkowanie...
Ostatnie wzrosty ceny złota doprowadziły ten szlachetny metal do poziomu prawie 1980 USD za uncję, i wydawało się, że poziom 2000 USD jest już w zasięgu ręki. Jednakże w czwartek napłynęły dane ekonomiczne z rynku amerykańskiego, które przebiły oczekiwania...
Cena złota po spadku poniżej 1900 USD za uncję, stała się wystarczająco atrakcyjna dla inwestorów, którzy ruszyli na zakupy, windując cenę do poziomu 1960 USD, co zapewniło powrót złota powyżej 100-dniowej prostej średniej kroczącej. Wzrosty w ostatnim...
Spadki na złocie wyhamowały po dotarciu do poziomu poniżej 1900 USD za uncję. Poziom ten okazał się na tyle atrakcyjny, iż zmobilizował uczestników rynku do większych zakupów. Cena złota powróciła ponad poziom 1900 USD docierają do bariery 1930 dolarów...
Złoto wciąż nie odzyskało swojego blasku borykając się z trudnościami. Złoto wpadło w krótkoterminowy trend spadkowy i jego cena spada z rekordowego poziomu z początku maja, osiągając najniższy poziom od ponad trzech miesięcy. Główną przyczyną spadków...
Cena złota zbliżyła się do najniższego poziomu od trzech miesięcy. Ostatnie spadki mają związek z wypowiedzią prezesa Rezerwy Federalnej który powtórzył, że dalsze podwyżki stóp procentowych prawdopodobnie ograniczą wysoką inflację. Złoto przełamało ważne...
Cena złota zareagowała spadkami po wystąpieniu przedstawicieli Fed. Rezerwa Federalna zasygnalizowała, iż dokona kolejnych podwyżek stóp procentowych w USA w tym roku. W związku z tym złoto spadło do najniższego poziomu od prawie trzech miesięcy, a dolar...
Cena złota wspięła się na najwyższy poziom od ponad tygodnia docierając do poziomu 1980 USD za uncję. Był to największy tygodniowy wzrost od prawie dwóch miesięcy. Złoto dostało wsparcie zarówno od słabszego dolara jak i z rynków ponieważ pojawiła się...
Cena złota po spektakularnych wzrostach przerwała doskonałą passę. Po dojściu do poziomu 2050 USD za uncję, złoto złapało zadyszkę aby dotrzeć do najbliższego wsparcia na poziomie 1950 USD. Dobre dane z gospodarki USA wywarły negatywny wpływ na złoto....